Жұмыстық оқу жоспары
«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының
Тараз қаласының білім бөлімі
№66 орта мектебі» КММ
№66 ОРТА МЕКТЕБІНІҢ
2025-2026 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН
ЖҰМЫСТЫҚ ОҚУ ЖОСПАРЫ
Тараз қаласы, 2025 жыл
Түсінік хат
66 орта мектебінің 2025-2026 оқу жылындағы оқу процесін ұйымдастыру кезінде жұмыстық оқу жоспары келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленді:
- «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» ҚР Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы;
Мектепалды даярлық сыныптарына арналған жұмыстық оқу жоспары төмендегі құжаттар негізінде әзірленді:
- Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты»;
- «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, мамандандырылған, арнаулы білім, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, балаларға және ересектерге қосымша білім беру ұйымдарынының үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығымен бекітілген мектепке дейiнгi ұйымдар қызметiнiң үлгілік қағидалары (№1 қосымша);
- «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарлары (2022 жылғы 9 қыркүйектегі № 394 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);
- «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы жоспарлары (2022 жылғы 14 қазандағы № 422 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);
- Санитарлық ережелер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру нысандарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» (ҚР ӘМ 06.08.2021 ж № 23890 болып тіркелген).
1-4-сыныптарына арналған жұмыстық оқу жоспары төмендегі құжаттар негізінде әзірленді:
- Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығына 2-қосымшаға сәйкес «Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты»;
- «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР Оқу-ағарту министрінің 16.09.2022ж. № 399 бұйрығы;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Қазақстан Республикасында бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 27 маусымдағы № 161 бұйрығына 1-қосымша);
- «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ 18.03.2008ж. № 125
бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 13.04.2023ж. № 96 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен;
- «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы»
(ҚР БҒМ 22.01.2016ж. № 70 бұйрығы);
- «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (ҚР Денсаулық сақтау министрінің 05.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-76 бұйрығы);
1-сыныпта «Цифрлық сауаттылық» оқу пәні оқу жылының ІІ жарты жылдығынан бастап аптасына 1 сағаттан, топқа бөлінбей оқытылады.
Вариативтік компонент есебінен ата-аналар мен оқушылардың, сұранысымен белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтарға 1 а,ә,б,в,г,д,е сыныпарында
«Көркем жазу» үйірмесіне, 2а,ә,б,в,г,д,е, 3д сыныптарына «Логикалық математика» үйірмесіне, 2а,ә,б,в сыныптарына «Шабыт» хор үйірмесіне, 2г,д,е,3е сыныптарына «Каратэ» үйірмесіне, 4 а,ә,б,в сыныптарына «Жас сарбаз» үйірмесіне, 4 г,д,е,ж сыныптарына «Сөз мерген» үйірмесіне, 3а,ә,б,в,г,4з сыныптарына «Бозінген» домбыра үйірмесі сағаттары бөлінді.
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген барлық деңгейде білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес:
1-4-сыныптарда «Өмір қауіпсіздігі негіздері» оқу курсының міндетті түрде оқытылуы қамтамасыз етіледі. Оқу курсының мазмұны «Дүниетану» пәні аясында жүзеге асырылады, жылдық оқу жүктемесі 1-3-сыныптарда 6 сағаттан, 4-сыныпта 10 сағаттан бастауыш сынып мұғалімдері іске асырады;
«Жолда жүру ережелері» оқу курсының мазмұнын 1-4-сыныптарда 6 сағаттан сынып сағаттары есебінен және сабақтан тыс уақытта сынып жетекшілері жылдық жұмыс жоспарында тақырыптары мен мерзімін көрсете отырып, іске асырады.
5-9 сыныптарына арналған жұмыстық оқу жоспары төмендегі құжаттар негізінде әзірленді
- Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығына 3-қосымша;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Қазақстан
Республикасында негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы (2023 жылғы 26 қазандағы № 323 бұйрығына енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен 6 қосымша);
- «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР Оқу-ағарту министрінің 16.09.2022ж. № 399 бұйрығы
- «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ 18.03.2008ж. № 125 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 13.04.2023ж. № 96 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен;
- «Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 22.05 2020ж № 216 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрі м.а. 22.05.2023ж. № 140 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен, жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің 03.07.2023 ж. № 194 бұйрығымен)
- «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы»
(ҚР БҒМ 22.01.2016ж. № 70 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 03.07.2023ж. № 193 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен);
5-9-сыныптарда Жаһандық азаматтық құзыреттілікке ие бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мақсатында «Жаһандық құзыреттіліктер» курсы енгізілді. "Жаһандық құзыреттіліктер" курсы оқушылардың сыни ойлауын, зерттеу, коммуникация, жаһандық маңызы бар мәселелерді шешу мен талдау дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді.
5-8 сыныптарда курс бес бірлікті қамтиды: «Парасаттылық және этика», «Азаматтық және патриотизм», «Медиасауаттылық және қаржылық сауаттылық», «Тіршілік қауіпсіздігі», «Экологиялық мәдениет», 9-сыныпта «Зайырлылық және дінтану» юниті қосымша енгізілді.
«Өмір қауіпсіздігінің негіздері» оқу курсының мазмұны 5-9-сыныптарда дене шынықтыру оқу курсының аясында 15 сағаттық жылдық оқу жүктемесімен дене шынықтыру мұғалімінің оқытуымен іске асырылады. «Өмір қауіпсіздігінің негіздері» бойынша сабақтар міндетті болып табылады және оқу процесі кезінде жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 20 желтоқсандағы №557 бұйрығына 3-қосымша,
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 9 қыркүйектегі № 394 бұйрығына 3-қосымша
Мектепалды сыныпқа арналған оқу жоспары
№ | Ұйымдастырылған іс-әрекет*/ Балалардың іс-әрекеті | Аптадағы өткізу жиілігі | Аптадағы нормативтік жүктеме | Жалпы жүктеме, сағат | ||||
0а | 0ә | 0б | 0в | апталық | жылдық | |||
1 | Дене тәрбиесі | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 396 | |
Дене тәрбиесі** | күн сайын | |||||||
2 | Сөйлеуді дамыту | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | |
Көркем әдебиет | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | ||
Қарым-қатынас іс-әрекеті | күн сайын | |||||||
Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | ||
Қазақ тілі*** | күн сайын | |||||||
3 | Сауат ашу негіздері | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 396 | |
Қарым-қатынас іс-әрекеті, танымдық іс-әрекет | күн сайын | |||||||
4 | Математика негіздері | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 396 | |
Танымдық іс-әрекет, зерттеу іс-әрекеті | күн сайын | |||||||
5 | Қоршаған әлеммен таныстыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | |
Зерттеу іс-әрекеті, танымдық іс-әрекет, қарым-қатынас | күн сайын | |||||||
6 | Сурет салу | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 132 | |
Мүсіндеу | ||||||||
Жапсыру | ||||||||
Құрастыру | ||||||||
7 | Шығармашылық іс-әрекет, бейнелеу іс-әрекеті | күн сайын | ||||||
Музыка | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | ||
Музыка**** | күн сайын | |||||||
8 | Барлығы | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 2640 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2024 жылғы 27 маусымдағы № 161 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
- сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||
1 а | 1 ә | 1б | 1в | 1г | 1д | 1е | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||||
Тіл және әдебиет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 1386 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 1386 |
Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 31,5 | 1039,5 | |
2 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 924 |
3 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 115,5 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 | |
4 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 | |
5 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 693 | |
6 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
7 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
8 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 693 | |
9 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 693 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 129,5 | 4273,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 | |
Көркем жазу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 136,5 | 4504,5 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2024 жылғы 27 маусымдағы № 161 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
- сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||
2 а | 2 ә | 2б | 2 в | 2г | 2д | 2е | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||||
Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 | 2142 | |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 952 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 476 |
Математика және информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1190 | |
4 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 952 |
5 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
6 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 | |
8 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
9 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 | |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 154 | 5236 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||
Белсенді - қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 476 | |
Вариативтік компонент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 476 | |
Логикалық математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
«Шабыт» хор | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||||
«Каратэ» | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | 5712 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2024 жылғы 27 маусымдағы № 161 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
- сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||
3 а | 3 ә | 3 б | 3в | 3г | 3д | 3е | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||||
Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | 308 | |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 952 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 476 |
4 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 476 |
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 1428 | |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1190 |
6 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
7 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 714 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 5950 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||
Белсенді - қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
Логикалық математика | 1 | 1 | 34 | |||||||
Каратэ | 1 | 1 | 34 | |||||||
«Бозінген» домбыра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 182 | 6188 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2024 жылғы 27 маусымдағы № 161 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
4 сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||||
4 а | 4 ә | 4 б | 4 в | 4г | 4д | 4е | 4ж | 4з | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||||||
Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 99 | 3366 | |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 1224 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
4 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 1836 | |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1530 |
6 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
7 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 | |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 | |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | 7650 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||||
Белсенді - қозғалыс сипатындағы жеке және сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
«Жас сарбаз» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||||||
«Сөз мерген» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||||||
«Бозінген» домбыра | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 234 | 7956 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2023 жылғы 26 қазандағы № 323 бұйрығына 6-қосымша
Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
5 сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||||
5 а | 5 ә | 5 б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5ж | 5з | апта лық | жыл дық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||||||
Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 99 | 3366 | |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 1836 | |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1530 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 | |
7 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
Адам және қоғам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 | |
8 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
9 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
11 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 612 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 918 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 252 | 8568 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||||
Жаһандық құзыреттілік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 153 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 153 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 256,5 | 8721 | |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің
2023 жылғы 26 қазандағы № 323 бұйрығына 6-қосымша
Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
6 сыныптар
р/с | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||||||||||||||||||
6 а | 6 ә | 6 б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6ж | 6з | 6и | апта лық | жыл дық | ||||||||||||
Инварианттық компонент | |||||||||||||||||||||||
Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 110 | 3740 | |||||||||||
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1020 | ||||||||||
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 680 | ||||||||||
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1020 | ||||||||||
4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1020 | ||||||||||
Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 2040 | |||||||||||
